Plan Signature Elite de WEA
La opción Signature Elite de WEA es nuestro seguro de salud internacional de más alto nivel, proporcionando a los expatriados amplia cobertura de primera calidad, la que incluye cobertura total para sala de emergencia, cirugía y beneficios de medicamentos para pacientes ambulatorios con opciones flexibles de deducibles, emergencia dental, hospitalización y cobertura de cuidados intensivos. WEA Signature Elite también incluye 100% de cobertura para beneficios de maternidad, servicio de ambulancia local, laboratorio y rayos X, al igual que medicinas complementarias.

Puntos Destacados del Plan
- Cobertura mundial, incluso en EE.UU.
- 5 opciones de deducible
- Habitación y alimentación hospitalarias
- Unidad de cuidados intensivos (UCI)
- Deducible exonerado por visitas a la sala de emergencia
- Cobertura ilimitada para medicamentos con receta medica
- Evacuación médica de emergencia incluyendo ambulancia aérea
- Beneficio opcional de maternidad
- Beneficio de bienestar y prevención
- Aromaterapia y Acupuntura
- Cuidado Dental
- Examen de la vista y Cobertura para anteojos o lentes de contacto
Beneficios máximos de por vida
Hasta $2,000,000 para el trasplante de órganos humanos
$5,000,000 por asegurado
Información general
Descripción del beneficio | Cobertura |
---|---|
Opciones de Área de Cobertura | Mundial incluyendo cobertura en EE. UU. o Mundial excluyendo cobertura en EE. UU. |
Límite Máximo Vitalicio de la Póliza por Asegurado | $5,000,000 |
Opciones de Deducible por Año de Póliza (El Certificado de Cobertura define su selección) Individual Familia El Deducible por Familia es un máximo de dos (2) deducibles individuales cumplidos por año de póliza. | $1,000 | $2,500 | $5,000 |
Límite de Coaseguro (Gastos de Bolsillo) fuera de los EE. UU. | No aplica coaseguro |
Límite del Coaseguro (Gastos de bolsillo) en la Red de EE. UU. | Después del deducible, 10% de los primeros $5,000 en gastos médicos cubiertos |
Límite del Coaseguro (Gastos de bolsillo) fuera de la Red de EE. UU. | Después del deducible, 50% de los gastos médicos cubiertos |
Período de Espera de la Póliza | 30 días |
Deducible acreditado (Aplica sobre los últimos tres meses del Año Póliza) | Incluido |
Servicios de Hospitalización
Descripción del beneficio | En la red de EE. UU. | Fuera de la red de EE. UU. | Fuera de EE. UU. |
---|---|---|---|
Habitación y Alimentación en Hospital | 90% | 50% | 100% |
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) | 90% | 50% | 100% |
Servicios Auxiliares para Pacientes Hospitalizados Incluyendo pero no limitado a radiografías, medicamentos, vendajes, gastos de quirófano, implantes quirúrgicos | 90% | 50% | 100% |
Visitas de Doctores/Especialistas a Pacientes Hospitalizados Limitado a una visita por día por especialidad | 90% | 50% | 100% |
Cirugía a Pacientes Hospitalizados | 90% | 50% | 100% |
Honorarios del Cirujano | 90% | 50% | 100% |
Honorarios del Ayudante del Cirujano | 20% de los honorarios aprobados del cirujano principal | 20% de los honorarios aprobados del cirujano principal | 20% de los honorarios aprobados del cirujano principal |
Honorarios del Anestesiólogo | 30% de los honorarios aprobados del cirujano principal | 30% de los honorarios aprobados del cirujano principal | 30% de los honorarios aprobados del cirujano principal |
Pruebas de Preadmisión Deben realizarse antes de una hospitalización que no es emergencia | 90% | 50% | 100% |
Centro de Cuidados Extendidos 30 días por año de póliza | 90% | 50% | 100% |
Trasplante y Adquisición de Órganos Humanos Sujeto a período de espera de 12 meses | 90% $2,000,000 límite vitalicio | Sin cobertura | 100% $2,000,000 límite vitalicio |
Servicios Hospitalarios de Salud Mental / Nerviosa Sujeto a período de espera de 12 meses; Los beneficios listados aplican a beneficios de hospitalización y ambulatorios combinados | 90% $50,000 límite vitalicio | 50% $50,000 límite vitalicio | 100% $50,000 límite vitalicio |
Servicios Ambulatorios
Descripción del beneficio | En la red de EE. UU. | Fuera de la red de EE. UU. | Fuera de EE. UU. |
---|---|---|---|
Cirugía Ambulatoria | 90% | 50% | 100% |
Honorarios del Cirujano | 90% | 50% | 100% |
Honorarios del Ayudante del Cirujano | 20% de los honorarios aprobados del cirujano principal | 20% de los honorarios aprobados del cirujano principal | 20% de los honorarios aprobados del cirujano principal |
Honorarios del Anestesiólogo | 30% de los honorarios aprobados del cirujano principal | 30% de los honorarios aprobados del cirujano principal | 30% de los honorarios aprobados del cirujano principal |
Servicios Quiroprácticos | 90% | 50% | 100% |
Pruebas de Diagnóstico RM, Escáner CT, Escáner TEP, y otras pruebas de diagnóstico con máquina | 90% | 50% | 100% |
Diálisis | 90% | 50% | 100% |
Servicios de Sala de Emergencia | 90% | 50% | 100% |
Atención Médica a Domicilio | 90% | 50% | 100% |
Cuidado en Hospicio 180 días por año de póliza | 90% | 50% | 100% |
Visitas de Médico/Especialista a Pacientes Ambulatorios | 90% | 50% | 100% |
Oncología / Tratamiento Contra el Cáncer | 90% | 50% | 100% |
Cirugía Reconstructiva Debido a enfermedad o lesión cubierta | 90% | 50% | 100% |
Rehabilitación / Servicios Terapéuticos Ambulatorios Terapia física, del habla, ocupacional | 60 visitas por año de póliza | 60 visitas por año de póliza | 60 visitas por año de póliza |
Salud Mental / Nerviosa de Pacientes Ambulatorios Sujeto a período de espera de 12 meses; Los beneficios listados aplican a beneficios de hospitalización y ambulatorios combinados | 90% $50,000 límite vitalicio | 50% $50,000 límite vitalicio | 100% $50,000 límite vitalicio |
Beneficios de Bienestar para Niños Menores de 19 Años Sujeto a período de espera de 12 meses | Hasta $400 por año de póliza Deducible exonerado | Hasta $400 por año de póliza Deducible exonerado | Hasta $400 por año de póliza Deducible exonerado |
Beneficios de Bienestar para Adultos Sujeto a período de espera de 12 meses | Hasta $500 por año de póliza Deducible exonerado | Hasta $500 por año de póliza Deducible exonerado | Hasta $500 por año de póliza Deducible exonerado |
Medicina Alternativa
Descripción del beneficio | En la red de EE. UU. | Fuera de la red de EE. UU. | Fuera de EE. UU. |
---|---|---|---|
Terapia de Hierbas y Aromaterapia | 80% hasta $50 por año de póliza | 80% hasta $50 por año de póliza | 80% hasta $50 por año de póliza |
Terapia Magnética | 80% hasta $75 por año de póliza | 80% hasta $75 por año de póliza | 80% hasta $75 por año de póliza |
Terapia de Vitaminas | 80% hasta $100 por año de póliza | 80% hasta $100 por año de póliza | 80% hasta $100 por año de póliza |
Acupuntura y Masaje Terapéutico | 80% hasta $150 por año de póliza | 80% hasta $150 por año de póliza | 80% hasta $150 por año de póliza |
Beneficios Adicionales
Descripción del beneficio | En la red de EE. UU. | Fuera de la red de EE. UU. | Fuera de EE. UU. |
---|---|---|---|
Trastornos Congénitos, Defectos de Nacimiento y Condiciones Hereditarias | 90% $250,000 límite vitalicio | 50% $250,000 límite vitalicio | 100% $250,000 límite vitalicio |
Equipo Médico Duradero | 90% | 50% | 100% |
Extremidades Prostéticas | 90% Hasta $30,000 por prótesis $60,000 límite vitalicio | 50% Hasta $30,000 por prótesis $60,000 límite vitalicio | 100% Hasta $30,000 por prótesis $60,000 límite vitalicio |
Medicamentos por Prescripción | 90% Hasta $20,000 por año de póliza | 50% Hasta $20,000 por año de póliza | 100% Hasta $20,000 por año de póliza |
Tratamiento Dental de Emergencia Para restaurar los dientes naturales dañados en un accidente cubierto | 90% | 50% | 100% |
Deportes No Profesionales | $250,000 límite vitalicio | $250,000 límite vitalicio | $250,000 límite vitalicio |
Evacuación Médica de Emergencia / Ambulancia Aérea | 100% Deducible exonerado | 100% Deducible exonerado | 100% Deducible exonerado |
Pasaje de regreso para el evacuado después de una evacuación médica por via aérea (Pasajes de avión limitados a la clase turista) | Hasta $1,000 por evento | Hasta $1,000 por evento | Hasta $1,000 por evento |
Ambulancia Terrestre para Emergencia | 90% | 50% | 100% |
Transporte de Emergencia para 1 Miembro de la Familia | $10,000 límite vitalicio Deducible exonerado | $10,000 límite vitalicio Deducible exonerado | $10,000 límite vitalicio Deducible exonerado |
Repatriación de restos mortales o entierro local (En lugar de repatriación) | $55,000 límite vitalicio Deducible exonerado | $55,000 límite vitalicio Deducible exonerado | $55,000 límite vitalicio Deducible exonerado |
Examen de la Vista Un examen de rutina de la vista cada dos años | Hasta $100 por año de póliza Deducible exonerado | Hasta $100 por año de póliza Deducible exonerado | Hasta $100 por año de póliza Deducible exonerado |
Anteojos o Lentes de Contacto Una vez cada dos años | Hasta $150 por año de póliza | Hasta $150 por año de póliza | Hasta $150 por año de póliza |
Atención Dental de Rutina Sujeto a período de espera de 6 meses | Up to $700 per policy year $50 Deductible Class A: 90% — No deductible applies Class B: $50 deductible then payable at 70% Class C: $50 deductible then payable at 50% | Up to $700 per policy year $50 Deductible Class A: 90% — No deductible applies Class B: $50 deductible then payable at 70% Class C: $50 deductible then payable at 50% | Up to $700 per policy year $50 Deductible Class A: 90% — No deductible applies Class B: $50 deductible then payable at 70% Class C: $50 deductible then payable at 50% |
Beneficios de Maternidad
Descripción del beneficio | En la red de EE. UU. | Fuera de la red de EE. UU. | Fuera de EE. UU. |
---|---|---|---|
Parto Normal Atención prenatal y postnatal | 90% $50,000 límite vitalicio | 50% $50,000 límite vitalicio | 100% $50,000 límite vitalicio |
Cesárea | 90% $50,000 límite vitalicio | 50% $50,000 límite vitalicio | 100% $50,000 límite vitalicio |
Complicaciones en el Embarazo y el Nacimiento | 90% $50,000 límite vitalicio | 50% $50,000 límite vitalicio | 100% $50,000 límite vitalicio |
Límite vitalicio de $50,000; Sujeto a período de espera de 10 meses; Deducible exonerado para opciones de deducibles de $2,500 o menos. 100% de cobertura hasta los límites indicados más abajo únicamente para la titular de la póliza o para el cónyuge asegurado dependiente. |
Los beneficios están sujetos a las definiciones, condiciones, limitaciones y exclusiones generales y a todas las demás disposiciones contenidas en los documentos de la póliza de este plan. Todos los beneficios están sujetos a Cargos Usuales, Acostumbrados y Razonables (UCR, por sus siglas en inglés) según se definen en la sección de definiciones de la póliza.
Pudieran aplicarse penalidades a los beneficios pagaderos bajo este plan de no satisfacer los requisitos de certificación previa. Por favor, refiérase a la sección sobre certificación previa de los servicios en los documentos de la póliza de este plan para una descripción más detallada. Usted debe ponerse en contacto con el número del Administrador del Plan indicado en su tarjeta de identificación.
Los siguientes servicios requieren certificación previa: Hospitalización Centro de cuidados prolongados | Análisis de diagnóstico Cirugías | Tratamiento oncológico Cuidados de salud a domicilio | Trasplante de órganos Repatriación de restos mortales/entierro |
Evacuación médica de emergencia / ambulancia aérea | Servicios de Rehabilitación y Terapia
Para ver detalles completos de los servicios que requieren certificación previa, por favor consulte los documentos de la póliza de su plan.
El incumplimiento de los requisitos de certificación previa dentro de un mínimo de 72 horas antes de un servicio sin emergencia o de 48 horas después de un servicio de emergencia tendrá como resultado una penalidad del 30% del cargo permitido para todo el episodio de los cuidados.
Explorar otras opciones
Tome el siguiente paso para obtener cobertura de salud global